A megújult és kibővült diákfotó-pályázatra az ország számos iskolája nevezett. 92 iskola regisztrált. A pályázó 43 általános iskola és a 39 középiskola diákjai 1214 képet töltöttek fel a pályázati felületre.
A 46. Diákfotó-pályázat egyéni eredményeit korábban már közzétettük.


Szakköri, iskolai kollekciók versenyében az az anyag vehetett részt, mely kategóriánként minimum 6 képből állt. (A hatnál kevesebb képet tartalmazó iskolai kollekciók pontjait nem összesítettük.)
A 43 pályázó általános iskola közül...
Általános iskola – Gyümölcs kategória iskolai kollekciók eredményei
| ÁLTALÁNOS ISKOLA | Gyümölcs, pont | Kép db | Átlag |
| Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola | 108 | 6 | 18 |
| Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola | 140 | 8 | 17,5 |
| Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 154 | 9 | 17,11111 |
| Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 167 | 10 | 16,7 |
| Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola | 162 | 10 | 16,2 |
| Szabadság Sugárúti Általános Iskola | 95 | 6 | 15,83333 |
| Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola | 158 | 10 | 15,8 |
| Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI | 126 | 8 | 15,75 |
| Szellő EGYMI | 157 | 10 | 15,7 |
| Karolina Katolikus Általános Iskola Székesegyházi Kórusiskola és AMI | 92 | 6 | 15,33333 |
| Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola Alapfokú | 145 | 10 | 14,5 |
| Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI | 129 | 9 | 14,33333 |
| Ráday Gedeon Általános Iskola | 138 | 10 | 13,8 |
| Kossuth Lajos Általános Iskola és AMI | 137 | 10 | 13,7 |
| Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola | 107 | 8 | 13,375 |
| Békefi Ernő Általános Iskola és AMI | 80 | 6 | 13,33333 |
| Rákóczifalvai II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI | 79 | 6 | 13,16667 |
| Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Iskola | 92 | 7 | 13,14286 |
| Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | 77 | 6 | 12,83333 |
| Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 128 | 10 | 12,8 |
| Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája | 76 | 6 | 12,66667 |
| Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola | 71 | 6 | 11,83333 |
| Id. Szabó István Általános Iskola | 78 | 9 | 8,666667 |
Általános iskola – Humor kategória iskolai kollekciók eredményei
| ÁLTALÁNOS ISKOLA | Humor, pont | Kép db | Átlag |
| Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 147 | 8 | 18,375 |
| Ráday Gedeon Általános Iskola | 177 | 10 | 17,7 |
| Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola | 114 | 7 | 16,28571 |
| Békefi Ernő Általános Iskola és AMI | 94 | 6 | 15,66667 |
| Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI | 106 | 7 | 15,14286 |
| Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola Alapfokú | 143 | 10 | 14,3 |
| Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola | 142 | 10 | 14,2 |
| Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI | 96 | 7 | 13,71429 |
| Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | 80 | 6 | 13,33333 |
| Szabadság Sugárúti Általános Iskola | 79 | 6 | 13,16667 |
| Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Iskola | 88 | 7 | 12,57143 |
| Kossuth Lajos Általános Iskola és AMI | 111 | 9 | 12,33333 |
| Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 123 | 10 | 12,3 |
| Id. Szabó István Általános Iskola | 73 | 6 | 12,16667 |
| Karolina Katolikus Általános Iskola Székesegyházi Kórusiskola és AMI | 96 | 8 | 12 |
| Rákóczifalvai II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI | 72 | 6 | 12 |
| Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola | 96 | 8 | 12 |
| Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola | 67 | 6 | 11,16667 |
| Szellő EGYMI | 111 | 10 | 11,1 |
| Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája | 60 | 6 | 10 |
| Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 99 | 10 | 9,9 |
Általános iskola – Makró kategória iskolai kollekciók eredményei
| ÁLTALÁNOS ISKOLA | Makró, pont | kép db | Átlag |
| Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 110 | 6 | 18,33333 |
| Kossuth Lajos Általános Iskola és AMI | 173 | 10 | 17,3 |
| Szombathelyi Neumann János Általános Iskola | 103 | 6 | 17,16667 |
| Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola | 165 | 10 | 16,5 |
| Szabadság Sugárúti Általános Iskola | 115 | 7 | 16,42857 |
| Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola Alapfokú | 160 | 10 | 16 |
| Békefi Ernő Általános Iskola és AMI | 94 | 6 | 15,66667 |
| Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 140 | 9 | 15,55556 |
| Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 155 | 10 | 15,5 |
| Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola | 155 | 10 | 15,5 |
| Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI | 153 | 10 | 15,3 |
| Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI | 121 | 8 | 15,125 |
| Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola | 151 | 10 | 15,1 |
| Karolina Katolikus Általános Iskola Székesegyházi Kórusiskola és AMI | 144 | 10 | 14,4 |
| Rákóczifalvai II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI | 85 | 6 | 14,16667 |
| Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola | 140 | 10 | 14 |
| Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 138 | 10 | 13,8 |
| Szellő EGYMI | 138 | 10 | 13,8 |
| Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Iskola | 137 | 10 | 13,7 |
| Vokányi Általános Iskola | 82 | 6 | 13,66667 |
| Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola | 136 | 10 | 13,6 |
| Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola | 122 | 9 | 13,55556 |
| Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája | 78 | 6 | 13 |
| Látrányi Fekete István Általános Iskola | 78 | 6 | 13 |
| Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | 130 | 10 | 13 |
| Id. Szabó István Általános Iskola | 114 | 9 | 12,66667 |
| Bogyiszlói Általános Iskola | 100 | 8 | 12,5 |
| Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | 74 | 6 | 12,33333 |
| Ráday Gedeon Általános Iskola | 119 | 10 | 11,9 |
A 39 középiskola közül...
Középiskola – Gyümölcs kategória iskolai kollekciók eredményei
| KÖZÉPISKOLA | Gyümölcs, pont | Kép db | Átlag |
| BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 432 | 23 | 18,78261 |
| Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 107 | 6 | 17,83333 |
| Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Technikum | 105 | 6 | 17,5 |
| Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 165 | 10 | 16,5 |
| Piarista Gimnázium és Kollégium | 143 | 10 | 14,3 |
| Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium | 133 | 10 | 13,3 |
| Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | 78 | 6 | 13 |
| Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | 75 | 6 | 12,5 |
| Kisalföldi ASzC Roth Erdészeti Technikum | 116 | 10 | 11,6 |
Középiskola – Humor kategória iskolai kollekciók eredményei
| KÖZÉPISKOLA | Humor, pont | Kép db | Átlag |
| Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Technikum | 94 | 6 | 15,66667 |
| Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 152 | 10 | 15,2 |
| BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 328 | 22 | 14,90909 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 87 | 6 | 14,5 |
| Balázs Győző Református Líceum | 126 | 10 | 12,6 |
| Piarista Gimnázium és Kollégium | 112 | 9 | 12,44444 |
| Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 74 | 6 | 12,33333 |
| Grotta Alapfokú Művészeti Iskola | 90 | 8 | 11,25 |
| Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium | 110 | 10 | 11 |
| Győri SzC. Sport és Kreatív Technikum | 98 | 9 | 10,88889 |
| Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | 74 | 7 | 10,57143 |
| Kisalföldi ASzC Roth Erdészeti Technikum | 78 | 10 | 7,8 |
Középiskola – Makró kategória iskolai kollekciók eredményei
| KÖZÉPISKOLA | Makró, pont | Kép db | Átlag |
| Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium | 197 | 10 | 19,7 |
| BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 493 | 26 | 18,96154 |
| Balázs Győző Református Líceum | 180 | 10 | 18 |
| Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | 104 | 6 | 17,33333 |
| Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 165 | 10 | 16,5 |
| Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 161 | 10 | 16,1 |
| Győri SzC. Sport és Kreatív Technikum | 157 | 10 | 15,7 |
| Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Technikum | 94 | 6 | 15,66667 |
| Grotta Alapfokú Művészeti Iskola | 156 | 10 | 15,6 |
| Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV Béla Király Tagintézménye | 91 | 6 | 15,16667 |
| Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | 151 | 10 | 15,1 |
| Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium | 143 | 10 | 14,3 |
| Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | 85 | 6 | 14,16667 |
| Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 84 | 6 | 14 |
| Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | 126 | 9 | 14 |
| Piarista Gimnázium és Kollégium | 140 | 10 | 14 |
| Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola | 83 | 6 | 13,83333 |
| Lóczy Lajos Gimnázium | 81 | 6 | 13,5 |
| Kisalföldi ASzC Roth Erdészeti Technikum | 133 | 10 | 13,3 |
| Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző I. és Szilágyi M. Kollégium | 73 | 6 | 12,16667 |
| Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium | 75 | 8 | 9,375 |







