A megújult és kibővült diákfotó-pályázatra az ország számos iskolája nevezett. 92 iskola regisztrált. A 62 pályázó iskola diákjai 875 képet töltöttek fel.
A 45. Diákfotó-pályázat egyéni eredményeit korábban már közzétettük.
Szakköri, iskolai kollekciók versenyében az az anyag vehetett részt, mely kategóriánként minimum 6 képből állt. (A hatnál kevesebb képet tartalmazó iskolai kollekcók pontjait nem összesítettük.)
A 27 pályázó általános iskola közül...
Általános iskola – Életünk a víz kategória iskolai kollekciók eredményei
Iskola | Pont | Kép db |
Átlag |
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 173 | 10 | 17,3 |
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola | 167 | 10 | 16,7 |
Szellő EGYMI | 153 | 10 | 15,3 |
Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola | 131 | 9 | 14,55555556 |
Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola | 145 | 10 | 14,5 |
Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola | 115 | 8 | 14,375 |
Kispesti Erkel Ferenc Ált. Isk. | 140 | 10 | 14 |
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola | 116 | 9 | 12,88888889 |
Általános iskola – Fekete-fehér kategória iskolai kollekciók eredményei
Iskola | Pont | Kép db |
Átlag |
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola | 185 | 10 | 18,5 |
Sugovica Sportiskolai Általános Iskola | 119 | 7 | 17 |
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 150 | 10 | 15 |
Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola | 145 | 10 | 14,5 |
Kispesti Erkel Ferenc Ált. Isk. | 87 | 6 | 14,5 |
Szellő EGYMI | 130 | 10 | 13 |
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola | 117 | 9 | 13 |
Általános iskola – Érzelem kategória iskolai kollekciók eredményei
Iskola | Pont | Kép db |
Átlagpont |
Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola | 173 | 10 | 17,3 |
Szellő EGYMI | 169 | 10 | 16,9 |
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 164 | 10 | 16,4 |
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola | 154 | 10 | 15,4 |
Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola | 92 | 6 | 15,33333 |
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola | 106 | 9 | 11,77778 |
35 középiskola közül
Középiskola – Életünk a víz kategória iskolai kollekciók eredményei
Iskola | Pont | Kép db |
Átlagpont |
BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 144 | 8 | 18 |
Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium |
108 | 6 | 18 |
Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium | 107 | 6 | 17,83333 |
ÉÁSZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 167 | 10 | 16,7 |
Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum 11. évf | 165 | 10 | 16,5 |
Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola | 159 | 10 | 15,9 |
Grotta Alapfokú Művészeti Iskola | 141 | 9 | 15,66667 |
Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum 9-10. évf. | 124 | 8 | 15,5 |
Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskola | 121 | 8 | 15,125 |
Hatvani Bajza József Gimnázium | 89 | 6 | 14,83333 |
Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Isk. | 145 | 10 | 14,5 |
Székesfehérvári SzC. Bugát Pál Technikum | 110 | 8 | 13,75 |
Heves Megyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum |
82 | 6 | 13,66667 |
VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 78 | 6 | 13 |
Középiskola – Fekete-fehér kategória iskolai kollekciók eredményei
Iskola | Pont | Kép db |
Átlagpont |
BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 114 | 6 | 19 |
Grotta Alapfokú Művészeti Iskola | 113 | 6 | 18,83333 |
Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum 11. évf | 167 | 10 | 16,7 |
Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola | 161 | 10 | 16,1 |
Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium |
95 | 6 | 15,83333 |
Heves Megyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum |
93 | 6 | 15,5 |
Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum 9-10. évf. | 131 | 10 | 13,1 |
Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola | 130 | 10 | 13 |
Székesfehérvári SzC. Bugát Pál Technikum | 70 | 6 | 11,66667 |
Középiskola – Érzelmek kategória iskolai kollekciók eredményei
Iskola | Pont | Kép db |
Átlagpont |
Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium | 125 | 6 | 20,83333 |
BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 145 | 7 | 20,71429 |
Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum 11. évf | 182 | 10 | 18,2 |
Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum 9-10. évf | 145 | 9 | 16,11111 |
ÉÁSZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 143 | 9 | 15,88889 |
Grotta Alapfokú Művészeti Iskola | 125 | 8 | 15,625 |
Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Isk. | 147 | 10 | 14,7 |
Heves Megyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum |
88 | 6 | 14,66667 |
Székesfehérvári SzC. Bugát Pál Technikum | 130 | 9 | 14,44444 |
Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium |
84 | 6 | 14 |
Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola | 134 | 10 | 13,4 |