A veszprémi Bakony Fotóklub és a Pannónia Fotófórum megrendezte a hagyományos Pannónia fotószalonokat.
A XXII. Pannónia Fotószalonra 25 alkotócsoport 589 képpel pályázott. A zsűri 61 képet javasolt kiállításra.
A XII. Pannónia Diaszalonra 16 alkotócsoport 666 képpel pályázott. A zsűri 91 képet javasolt kiállításra.
A zsűri tagjai voltak: Horváth Imre EFIAP/s, A-MAFOSZ/s, Szabó Béla EFIAP, E-MAFOSZ/g, Szepesi Julianna EFIAP/s, A-MAFOSZ/g.
Kiállítás és vetítettképes díjátadás 2024. január 20-án 15 órakor lesz Veszprémben. Helyszín: Agora Veszprém Kulturális Központ (volt HEMO épülete), 8200 Veszprém, Táborállás park 1.
XXII. Pannónia Fotószalon – Veszprém 2023
Fotóklubok eredménye az elfogadott képek alapján
1. Fotoklub Maribor | 129 pont | 6 db |
2. Mecseki Fotóklub | 117 pont | 5 db |
3. Győri Fotólub Egyesület | 114 pont | 5 db |
4. Óbuda Fotóklub Egyesület | 111 pont | 5 db |
5. Fotoklub Zagreb | 101 pont | 4 db |
6. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület | 96 pont | 4 db |
7. Helios Fotoklub | 94 pont | 4 db |
8. Foto Kino i Video Savez Vojvodine | 73 pont | 3 db |
9-10. Kanizsa Fotóklub | 72 pont | 3 db |
9-10. Soproni Fotoklub | 72 pont | 3 db |
11. Képolvasók Fotóklub Egyesület | 70 pont | 3 db |
12. Compur Fotoklub | 67 pont | 3 db |
13. Foto Club CD trinaest | 49 pont | 2 db |
14. Nagyatádi Fotókör | 48 pont | 2 db |
15. Foto Video Klub Lendava-Lendva | 43 pont | 2 db |
16. Panoráma Fotó Egyesület | 27 pont | 1 db |
17. Magyar Fotográfus Szabadegyetem Egyesület | 24 pont | 1 db |
18-22. APS Stúdió | 21 pont | 1 db |
18-22. Bakony Fotóklub | 21 pont | 1 db |
18-22. Bonyhádi Fotóklub | 21 pont | 1 db |
18-22. HáromF-K Körmend | 21 pont | 1 db |
18-22. Székesfehérvári Fotóklub | 21 pont | 1 db |
23-25. MÁV Fotókör | 0 pont | 0 db |
23-25 Pannon Fényképészkör Egyesület | 0 pont | 0 db |
23-25 Vojvodina Photographic Club | 0 pont | 0 db |
Egyéni eredmények
1. díj Csörögi Dóra (Biatorbágyi Fotóklub Egyesület): Napóra
2. díj Tonomár Mónika (Biatorbágyi Fotóklub Egyesület): A kovács és a felesége
3. díj Maja Tomić (Foto kino i video savez Vojvodine): Morning
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS különdíja: Vladeta Milojevic (Foto Club CD trinaest): – HOMAGE TO RODEN
FOTOPUS Kft. különdíja: Tóth Judit (Panoráma Fotó Egyesület): Pentele híd
Szabó Béla EFIAP, E-MAFOSZ/g különdíja: Varga Szilárd (Kanizsa Fotóklub): Újjászületés – 8×10 inch ambrotípia
Elfogadott képek (Jegyzőkönyv)
XXII. Pannónia Diaszalon Veszprém 2023
Fotóklubok eredménye az átlagpontszám alapján
Pont | db | átlag | ||
1. | Győri Fotóklub Egyesület | 627 | 31 | 20,22581 |
2. | Kanizsa Fotóklub | 1078 | 55 | 19,6 |
3. | Mecseki Fotóklub | 440 | 23 | 19,13043 |
4. | Biatorbágyi Fotóklub Egyesület | 333 | 18 | 18,5 |
5. | Képolvasók Fotóklub Egyesület | 906 | 50 | 18,12 |
6. | Bakony Fotóklub | 1594 | 89 | 17,91011 |
7. | Panoráma Fotó Egyesület | 586 | 34 | 17,23529 |
8. | Soproni Fotoklub | 746 | 45 | 16,57778 |
9. | Magyar Fotográfus Szabadegyetem Egyesület | 430 | 26 | 16,53846 |
10. | Foto Club CD trinaest | 373 | 24 | 15,54167 |
11. | MÁV Fotókör | 584 | 38 | 15,36842 |
12. | APS Stúdió | 805 | 53 | 15,18868 |
13. | Compur Fotoklub | 895 | 65 | 13,76923 |
14. | Pannon Fényképészkör Egyesület | 605 | 45 | 13,44444 |
15. | Nagyatádi Fotókör | 336 | 25 | 13,44 |
16. | HáromF-K Körmend | 597 | 45 | 13,26667 |
Egyéni eredmények
1. díj Soltész Boglárka (Kanizsa Fotóklub): Addiction
2. díj Tonomár Mónika (Biatorbágyi Fotóklub): Tájkép lóval
3. díj Lángh Gábor (Soproni Fotóklub): Egyensúly
Eredmények – Különdíjak
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS különdíja: Vladeta Milojevic (Foto Club CD trinaest): Szemtől szemben
Fotoplus Kft. különdíja: Major Lívia (HáromF-K Körmend): Kölcsön kapott fény
Szabó Béla EFIAP, E-MAFOSZ/g különdíja: Nagy Erika (Panoráma Fotó Egyesület): Jégmadár
Elfogadott képek (Jegyzőkönyv)