A megújult és kibővült diákfotó-pályázatra az ország számos iskolája nevezett. 87 regisztráció történt, a pályázó iskolák 1037 képet töltöttek fel a pályázati felületre.
A 47. Diákfotó-pályázat egyéni eredményeit korábban már közzétettük.
Szakköri, iskolai kollekciók versenyében az az anyag vehetett részt, mely kategóriánként minimum 6 képből állt. (A hatnál kevesebb képet tartalmazó iskolai kollekciók pontjait nem összesítettük.)
View the embedded image gallery online at:
http://mafosz.hu/diakfoto/525-47-diakfoto-palyazat-iskolai-eredmenyei.html#sigProId93a70ecf05
A pályázó 35 általános iskola közül...
Általános iskola – Színes kategória iskolai kollekciók eredményei
| A pályázó iskola rövid neve | pont | Kép db | ÁTLAG |
| Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 136 | 6 | 22,6666667 |
| Kossuth Lajos Evangélikus Általános Isk. és AMI | 183 | 9 | 20,3333333 |
| Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 136 | 7 | 19,4285714 |
| Tiszadadai Holló László Ált. Isk. | 146 | 8 | 18,25 |
| Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 199 | 11 | 18,0909091 |
| XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 106 | 6 | 17,6666667 |
| Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola | 115 | 7 | 16,4285714 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 159 | 10 | 15,9 |
| Sugovica Általános Iskola | 157 | 10 | 15,7 |
| Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollég | 92 | 6 | 15,3333333 |
| Dr. Mező Ferenc Általános Iskola | 150 | 10 | 15 |
| Budafok - Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általáno | 119 | 8 | 14,875 |
| Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium | 87 | 6 | 14,5 |
| Szellő EGYMI | 143 | 10 | 14,3 |
| Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola | 139 | 10 | 13,9 |
| Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | 122 | 9 | 13,5555556 |
| Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI | 135 | 10 | 13,5 |
| Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | 73 | 6 | 12,1666667 |
| Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | 83 | 7 | 11,8571429 |
Általános iskola – Fekete-fehér kategória iskolai kollekciók eredményei
| A pályázó iskola rövid neve | pont | Kép db | Átlag |
| Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 129 | 6 | 21,5 |
| Kossuth Lajos Evangélikus Általános Isk. és AMI | 166 | 8 | 20,75 |
| Tiszadadai Holló László Ált. Isk. | 176 | 9 | 19,55556 |
| Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 227 | 12 | 18,91667 |
| Sugovica Általános Iskola | 167 | 10 | 16,7 |
| Dr. Mező Ferenc Általános Iskola | 149 | 9 | 16,55556 |
| Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollég | 95 | 6 | 15,83333 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 157 | 10 | 15,7 |
| Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | 108 | 7 | 15,42857 |
| Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola | 148 | 10 | 14,8 |
| Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 117 | 8 | 14,625 |
| Szellő EGYMI | 144 | 10 | 14,4 |
| Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI | 79 | 6 | 13,16667 |
| Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | 71 | 6 | 11,83333 |
Általános iskola – Mindennapi kenyerünk kategória iskolai kollekciók eredményei
| A pályázó iskola rövid neve | pont | Kép db | Átlag |
| Tiszadadai Holló László Ált. Isk. | 140 | 7 | 20 |
| Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 108 | 6 | 18 |
| Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 231 | 13 | 17,76923 |
| Dr. Mező Ferenc Általános Iskola | 170 | 10 | 17 |
| Szellő EGYMI | 142 | 9 | 15,77778 |
| CSTÁI Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 145 | 10 | 14,5 |
| Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola | 101 | 7 | 14,42857 |
| Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI | 83 | 6 | 13,83333 |
| Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | 81 | 6 | 13,5 |
A 43 pályázó középiskola közül...
Középiskola – Színes kategória iskolai kollekciók eredményei
| A pályázó iskola rövid neve | pont | Kép db | ÁTLAG |
| Budafok - Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általáno | 173 | 10 | 17,3 |
| Alternatív Közgazdasági Gimnázium | 170 | 10 | 17 |
| Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium | 100 | 6 | 16,66667 |
| Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | 99 | 6 | 16,5 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 162 | 10 | 16,2 |
| Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | 145 | 9 | 16,11111 |
| Mátyás Király Gimnázium és Kollégium | 144 | 9 | 16 |
| Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 96 | 6 | 16 |
| Óbudai Waldorf Iskola | 158 | 10 | 15,8 |
| Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 108 | 7 | 15,42857 |
| Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 138 | 9 | 15,33333 |
| MNÁMK | 92 | 6 | 15,33333 |
| BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 152 | 10 | 15,2 |
| Magiszter Szolnok Fényes Adolf Tagintézménye | 152 | 10 | 15,2 |
| Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | 91 | 6 | 15,16667 |
| Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium | 132 | 9 | 14,66667 |
| Váci Piarista Gimnázium | 86 | 6 | 14,33333 |
| Talentum Iskola | 143 | 10 | 14,3 |
| Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum | 142 | 10 | 14,2 |
| Kőszegi Evangélikus Középiskola | 85 | 6 | 14,16667 |
| Gandhi Gimnázium | 99 | 7 | 14,14286 |
| Kecskeméti Református Gimnázium | 127 | 9 | 14,11111 |
| Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimná | 95 | 7 | 13,57143 |
| ELTE Bolyai Gimnázium | 122 | 9 | 13,55556 |
| Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium | 81 | 6 | 13,5 |
| Kőbányai Szent László Gimnázium | 120 | 9 | 13,33333 |
Középiskola – Fekete-fehér kategória iskolai kollekciók eredményei
| A pályázó iskola rövid neve | pont | Kép db | ÁTLAG |
| Magiszter Szolnok Fényes Adolf Tagintézménye | 184 | 10 | 18,4 |
| Gandhi Gimnázium | 143 | 8 | 17,875 |
| Talentum Iskola | 155 | 9 | 17,22222 |
| Budafok - Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általáno | 120 | 7 | 17,14286 |
| Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 137 | 8 | 17,125 |
| Óbudai Waldorf Iskola | 169 | 10 | 16,9 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 167 | 10 | 16,7 |
| BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 164 | 10 | 16,4 |
| Alternatív Közgazdasági Gimnázium | 163 | 10 | 16,3 |
| Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | 96 | 6 | 16 |
| Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 125 | 8 | 15,625 |
| Kőbányai Szent László Gimnázium | 122 | 8 | 15,25 |
| MNÁMK | 88 | 6 | 14,66667 |
| Kecskeméti Református Gimnázium | 114 | 8 | 14,25 |
| Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum | 128 | 9 | 14,22222 |
| Kőszegi Evangélikus Középiskola | 78 | 6 | 13 |
Középiskola – Mindennapi kenyerünk kategória iskolai kollekciók eredményei
| A pályázó iskola rövid neve | Pont | Kép db | ÁTLAG |
| Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 114 | 7 | 16,28571 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 160 | 10 | 16 |
| BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 155 | 10 | 15,5 |
| Óbudai Waldorf Iskola | 130 | 9 | 14,44444 |
| Kőszegi Evangélikus Középiskola | 76 | 6 | 12,66667 |
| Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum | 100 | 8 | 12,5 |
| Kecskeméti Református Gimnázium | 68 | 6 | 11,33333 |
| Gandhi Gimnázium | 66 | 6 | 11 |
| Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium | 66 | 6 | 11 |








