diaszalon logoTakarékossági okokból az idei évben – a MAFOSZ Közgyűlésének döntése alapján – digitális szalont rendezett a szövetség. A digitális MAFOSZ (dia)Szalonra a tagság alig fele, 48 alkotócsoport nevezett 1653 fotóval.

A zsűrizés kétfordulós volt: 1. a zsűri pontozással (1–10) döntött a pályázatra kerülő képekről; 2. az elől végzettek közül a díjazottakat és azok sorrendjét a zsűri külön körben döntötte el. (A díjazottak az adott évben elért legmagasabb pontszámot kapták, ez számít az alkotócsoportok versenyébe.)

A zsűri tagjai voltak:
1. Horváth Imre A-Mafosz/s, EFIAP/s, a MAFOSZ elnöke;
2. Nagy Tivadar, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke, a Szlovák Fotográfusok Szövetségének mestere (MZSF);
3. Vajda János, a MAOE Fotóművészeti Tagozatának elnökségi és a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja.

A zsűri 139 képet választott a kiállításra. A nevezett képek átlagpontszáma alapján a legjobb kollekció elnyeri a MAFOSZ vándorserlegét, emlékplakettjét és oklevelét. További két kiemelkedő kollekciót oklevéllel jutalmaz a rendezőség. A MAFOSZ oklevéllel jutalmazza az elfogadott képek összpontszáma alapján legjobb kollekciót. Az egyéni képek versenyében 1., 2., 3., (és különdíjas) alkotásokat oklevéllel és éremmel jutalmazza.

No. ALKOTÓCSOPORT Összpont Kép db Átlag Kiállított képek összpontszáma
1 Kőbányai Fotóklub 355 20 17,75 159
2 Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete 696 40 17,4 330
3 Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 600 35 17,14286 192
4 Mecseki Fotóklub 658 40 16,45 221
5 Kanizsa Fotóklub 646 40 16,15 197
6 Nimród Fotóklub 644 40 16,1 258
7 Rákosmente Fotóklub 625 40 15,625 76
8 Miskolci Fotóklub Egyesület 562 36 15,61111 126
9 Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör 622 40 15,55 145
10 Duna Fotóklub Egyesület 607 40 15,175 143
11 Óbuda Fotóklub Egyesület 520 35 14,85714 60
12 Győri Fotóklub Egyesület 465 32 14,53125 19
13 Bakony Fotóklub 576 40 14,4 19
14 Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület 571 40 14,275 19
15 Soproni Fotóklub 496 35 14,17143 60
16 Heves Megyei Fotóklub 550 40 13,75 20
17 Szigetköz Fotóműhely 302 22 13,72727 60
18 APS Stúdió 526 40 13,15 39
19 Bársony István fotóklub 360 28 12,85714 27
20 Márvány Fotóműhely 508 40 12,7 19
21 Bonyhádi Fotóklub 347 28 12,39286 39
22 Kamera Fotókör 488 40 12,2 38
23 Compur Fotóklub 487 40 12,175 41
24 Szempont Fotókör 254 21 12,09524 19
25 Homoród fotóklub 362 30 12,06667 19
26 Bánhidai Fotóklub 429 37 11,59459 0
27 Duna-táj Fotókör Egyesület 460 40 11,5 19
28 Kecskeméti Fotókör 459 40 11,475 0
29 Szenior Fotográfusok Klubja 227 20 11,35 19
30 Forte Fotóklub Vác 451 40 11,275 23
31 Újbudai HatvanpluszFotókör 440 40 11 20
32 HáromF-K Körmend 433 40 10,825 38
33 Zalaegerszegi Fotóklub 432 40 10,8 0
34 Jászkun Fotóklub 402 38 10,57895 40
35 Stemmer Ferenc Fotóklub 419 40 10,475 19
36 Szentesi Fotókör 419 40 10,475 20
37 Szolnoki Fotóműhely 412 40 10,3 21
38 Duna-Art Fotóklub 403 40 10,075 0
39 Nagyatádi Fotókör 402 40 10,05 19
40 BMK-Reflex Fotóklub 296 31 9,548387 0
41 Székely Aladár Fotóklub 375 40 9,375 20
42 Helios-Art Fotóklub Egyesület 363 39 9,307692 0
43 Pannon Fényképészkör Egyesület 372 40 9,3 19
44 Color Fotóklub 284 31 9,16129 0
  Ceglédi Fotóklub 315 19 16,57895 127
  Kontraszt Fotográfiai Társaság 278 19 14,63158 64
  Szegedi Fotókör 138 10 13,8 19
  Landorhegyi fotókör 69 7 9,857143 0

Az egyéni versenyben:

I. díj – Hencz Judit (Bársony István Fotóklub): Függőség

II.díj – Perényi János (Nimród Fotóklub): Harc

III. díj – Tonomár Mónika (Biatorbágyi Fotóklub): Tájkép lóval

Különdíj: Molnár Ferenc (Diósgyőri VFK): Apám és én; Sallai László (Ceglédi Fotóklub): Ösvény

FüggőségHarcTájkép lóvalApám és énÖsvény

Kiállításra kerülő képek

A tervezett bemutató a Magyar Fotográfia Napján, 2020. augusztus 29-én, Veszprémben