A 36. papírképes MAFOSZ Szalonra 34 alkotócsoport 610 fotóval nevezett.
A zsűrizés kétfordulós volt: 1. a zsűri pontozással (1–10) döntött a pályázatra kerülő képekről; 2. az elől végzettek közül a díjazottakat és azok sorrendjét a zsűri külön körben döntötte el. (A díjazottak az adott évben elért legmagasabb pontszámot kapták, ez számít az alkotócsoportok versenyébe.)
A zsűri tagjai voltak:
1. Vajda János, a MAOE Fotóművészeti Tagozatának elnökségi és a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja;
2. Müller Ferenc fotóművész, a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja
3. Kerekes István EFIAP/d3, E-MAFOSZ/p
A zsűri 85 képet választott a kiállításra. Kérjük a nevezett csoportokat, hogy a katalógushoz a mafoszszalon@gmail címre Wetransferrel küldjék meg a kiállításra kerülő képek digitális változatát 2500 pixel nagyságban, 2019. július 10-éig.
(Kérjük az alkotócsoportokat, hogy rendezzék 2019. évi tagdíjukat, hogy emiatt senkit se kelljen kizárni a versenyből!)
Az alkotócsoportok eredménye:
| Alkotócsoportok | Nevezett kép (db) | Nevezett képek összpontszáma | Kiállított kép (db) | Kiállított képek összpontszáma | Díj |
| Diósgyőri VFK | 20 | 332 | 11 | 203 | I. |
| Biatorbágyi Fotóklub | 20 | 328 | 10 | 192 | II. |
| Bakony Fotóklub | 20 | 310 | 8 | 146 | III. |
| Mecseki Fotóklub | 20 | 320 | 7 | 145 | |
| Miskolci Fotóklub | 20 | 316 | 8 | 145 | |
| Vadvilág MTE | 20 | 304 | 7 | 131 | |
| Duna Fotóklub Egyesület | 20 | 262 | 4 | 76 | |
| BMK Reflex | 19 | 244 | 3 | 57 | |
| Bánhidai Fotóklub | 17 | 224 | 3 | 57 | |
| Heves Megyei Fotóklub | 20 | 268 | 3 | 52 | |
| Kecskeméti Fotókör | 18 | 218 | 2 | 40 | |
| Bonyhádi Fotóklub | 20 | 245 | 2 | 38 | |
| Kőbányai Fotóklub | 20 | 263 | 2 | 35 | |
| Duna-Art Fotóklub | 12 | 163 | 2 | 35 | |
| Ceglédi Fotóklub | 10 | 143 | 2 | 35 | |
| Kanizsa Fotóklub | 20 | 261 | 2 | 34 | |
| Márvány Fotóműhely | 20 | 255 | 2 | 34 | |
| Zalaegerszegi Fotóklub | 20 | 245 | 1 | 23 | |
| Lucien Hervé Fotóklub | 20 | 242 | 1 | 19 | |
| Albertirsai Fotókör | 20 | 230 | 1 | 18 | |
| Rákosmente Fotóklub | 20 | 257 | 1 | 17 | |
| Győri Fotóklub Egyesület | 20 | 254 | 1 | 17 | |
| Duna-táj Fotókör Egyesület | 20 | 217 | 1 | 17 | |
| 3F-K Körmendi Fotóklub | 9 | 123 | 1 | 17 | |
| Óbuda Fotóklub | 20 | 245 | 0 | 0 | |
| MÁV Fotókör | 20 | 236 | 0 | 0 | |
| APS Stúdió | 20 | 236 | 0 | 0 | |
| Nógrád megyei Fotóklub | 20 | 208 | 0 | 0 | |
| Color Fotóklub | 20 | 205 | 0 | 0 | |
| Szenior Fotográfusok Klubja | 17 | 194 | 0 | 0 | |
| Stemmer Ferenc Fotóklub | 15 | 167 | 0 | 0 | |
| Bársony István Fotóklub | 15 | 147 | 0 | 0 | |
| Soproni Fotóklub Egyesület | 12 | 142 | 0 | 0 | |
| 60+ Fotókör | 6 | 63 | 0 | 0 |
Egyéni eredmény:
| Révész László | Hullámos textúra | Biatorbágyi Fotóklub | 24 | I. díj |
| Kiss Imre | Amel | Mecseki Fotóklub | 24 | II. díj |
| Jerszi Gabriella | Párok | Mecseki Fotóklub | 24 | III. díj |
| Tomori Zsolt | Csillagvirág | Diósgyőri VFK | 24 | különdíj |
| Ritter Antal | Reggel | Biatorbágyi Fotóklub | 24 | különdíj |
| Kiszner Piroska | Vonalkavalkád | Duna Fotóklub Egyesület | 24 | különdíj |
| Ekler László | Tiszavirág | Zalaegerszegi Fotóklub | 23 | |
| Déri Judit | Cipőárnyékok | Mecseki Fotóklub | 22 | |
| Schafer András | Kompozíció | Biatorbágyi Fotóklub | 22 | |
| Gyóni Magdolna | Kiemelkedés | Vadvilág MTE | 21 | |
| Orbán-Fehér Zoltán | Tempó | Bonyhádi Fotóklub | 21 | |
| Kiss Imre | Bivaly racing | Mecseki Fotóklub | 21 | |
| Kovács András | Álomkép | Bakony Fotóklub | 21 | |
| EIPL BERNADETT | FASOROK | Bánhidai Fotóklub | 21 | |
| Farkas Imre | Térhullám | BMK-Reflex Fotóklub | 20 | |
| Farkas Imre | Napfénytető | BMK-Reflex Fotóklub | 20 | |
| Horváth Csaba Tamás | Angyalszárnyon | Mecseki Fotóklub | 20 | |
| Urbán Helga | Fellépés után | Miskolci Fotóklub | 20 | |
| Urbán Helga | Vonalkód No.2 | Miskolci Fotóklub | 20 | |
| Szarka János | Krosszos | Diósgyőri VFK | 20 | |
| Hedrich Zoltán | Jégvarázs | Kecskeméti Fotókör | 20 | |
| Nagy Krisztián | Lefelé | Kecskeméti Fotókör | 20 | |
| Erdélyiné Csorba Edit | Tél | Vadvilág MTE | 19 | |
| dr. Szakolczai Krisztina | Homokfolyam | Vadvilág MTE | 19 | |
| Bánszki Judit | Grafika | Vadvilág MTE | 19 | |
| Kovács Béla | Zord Tisza | Miskolci Fotóklub | 19 | |
| Gaál Zoltán Péter | Menő manó | Bakony Fotóklub | 19 | |
| Mesterházi József | Száll a kakukk… | Bakony Fotóklub | 19 | |
| Tasnádi Tamás | Pipafüst | Diósgyőri VFK | 19 | |
| Varga István | ET | Diósgyőri VFK | 19 | |
| KOVÁCS ATTILA | A HÍD VÉGE | Bánhidai Fotóklub | 19 | |
| Tandari Anita | Erkélyjelenet | Lucien Hervé Fotóklub | 19 | |
| Papp Elek | Három királyok | Ceglédi Fotóklub | 18 | |
| Koroknai László | Ártatlanság | Albertirsai Fotókör | 18 | |
| Dudás Nándor Emil | Budapest by night 867 | Kőbányai Fotóklub | 18 | |
| KÁLLAY László | Megszállott motoros | Heves Megyei Fotóklub | 18 | |
| Imre Anikó | Hajnali fénypászmák | Vadvilág MTE | 18 | |
| Imre Tamás | Moon and polar light | Vadvilág MTE | 18 | |
| Bolvári Csilla | Esmeralda | Duna Fotóklub Egyesület | 18 | |
| Magyar Gyula | Itt a zősz | Miskolci Fotóklub | 18 | |
| Mátyus Károly | Szénégető II. | Bakony Fotóklub | 18 | |
| Szalai Attila | Elválasztva | Bakony Fotóklub | 18 | |
| Molnár Ferenc | Egyedül | Diósgyőri VFK | 18 | |
| Szarka János | Célegyenesben | Diósgyőri VFK | 18 | |
| Kércz Tibor | Kacsintás | Biatorbágyi Fotóklub | 18 | |
| Kiss Andrea | Hattyúk tava | Biatorbágyi Fotóklub | 18 | |
| Kiss Andrea | Tavaszi lankák | Biatorbágyi Fotóklub | 18 | |
| Körmendy Zizi | Látomás | Duna-Art Fotóklub | 18 | |
| Sallai László | Otthon | Ceglédi Fotóklub | 17 | |
| Szabó József | Virágzás | Kőbányai Fotóklub | 17 | |
| ERDEI Tünde | Libasor | Heves Megyei Fotóklub | 17 | |
| HERPAI Imre | Gyengédség | Heves Megyei Fotóklub | 17 | |
| Jene Sándor | Kata | 3F-K Körmendi Fotóklub | 17 | |
| Neszt Géza | Ködpaplan | Rákosmente Fotóklub | 17 | |
| Kirják József | Csomópont | Vadvilág MTE | 17 | |
| Dányi Magdolna | Ősi fa | BMK-Reflex Fotóklub | 17 | |
| Horváth Katalin | Hangsáv | Duna Fotóklub Egyesület | 17 | |
| Ligeti László | Szomszéd néni és Egon | Duna Fotóklub Egyesület | 17 | |
| Smuck László | Szálfaegyenesek | Győri Fotóklub Egyesület | 17 | |
| Péjó Zoltán | Kocsmai gondolat | Duna-táj Fotókör Egyesület | 17 | |
| dr. Simán László | Val d'Orcia | Kanizsa Fotóklub | 17 | |
| Varga Szilárd | Hullámforma | Kanizsa Fotóklub | 17 | |
| Hammer Zsuzsanna | Fénycipzár | Bonyhádi Fotóklub | 17 | |
| Barakonyi Károly | Jézus 7 | Mecseki Fotóklub | 17 | |
| Jerszi Gabriella | Szakáll | Mecseki Fotóklub | 17 | |
| Fekete Zoltán | A sorok között | Miskolci Fotóklub | 17 | |
| Gresnyer Katalin | Senki panorámája | Miskolci Fotóklub | 17 | |
| Simay Attila | Ködfelkelte | Miskolci Fotóklub | 17 | |
| Urbán Helga | Balaton | Miskolci Fotóklub | 17 | |
| Monostoriné Hrabovszky Éva | Körbe-körbe | Márvány Fotóműhely | 17 | |
| Tejsi András | Egyedül | Márvány Fotóműhely | 17 | |
| Gaál Zoltán Péter | Holdfénycsata | Bakony Fotóklub | 17 | |
| Mátyus Károly | Szénégető I. | Bakony Fotóklub | 17 | |
| Szalai Attila | Párban | Bakony Fotóklub | 17 | |
| Kégl Imre | Mustra | Diósgyőri VFK | 17 | |
| Koós László | Ajtóban | Diósgyőri VFK | 17 | |
| Molnár Ferenc | Ugró iskola | Diósgyőri VFK | 17 | |
| Szarka János | Táncosok | Diósgyőri VFK | 17 | |
| Tomori Zsolt | Busó | Diósgyőri VFK | 17 | |
| KOVÁCS ATTILA | A SZÉK | Bánhidai Fotóklub | 17 | |
| Kércz Tibor | Kormorán | Biatorbágyi Fotóklub | 17 | |
| Kiss Borbála | Norvég tengerpart | Biatorbágyi Fotóklub | 17 | |
| Lőrincz Zsóka | A látogató | Biatorbágyi Fotóklub | 17 | |
| Niksz Gyula | Próba | Biatorbágyi Fotóklub | 17 | |
| Körmendy Zizi | Mesél az erdő | Duna-Art Fotóklub | 17 |







