A megújult és kibővült diákfotó-pályázatra az ország számos iskolája nevezett. 87 regisztráció történt, a pályázó iskolák 1028 képet töltöttek fel a pályázati felületre. A 48. Diákfotó-pályázat egyéni eredményeit korábban már közzétettük. Szakköri, iskolai kollekciók versenyében az az anyag vehetett részt, mely kategóriánként minimum 6 képből állt. (A hatnál kevesebb képet tartalmazó iskolai kollekciók pontjait nem összesítettük.)

ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJÁTADÓ, KIÁLLÍTÁS és KÖNYVBEMUTATÓ: 2026. szeptember 25. 15 óra, Állatorvostudományi Egyetem (1078 Budapest, István utca 2.)
http://mafosz.hu/diakfoto/565-48-diakfoto-palyazat-iskolai-eredmenyei.html#sigProId832cd6b566
A pályázó általános iskolák közül...
Általános iskola – Piros-fehér-zöld iskolai kollekciók eredményei
| ISKOLA | PFZ | Kép db | Átlag |
| Kossuth L Evangélikus Ált.Isk.és AMI Soltvadkert | 176 | 8 | 22 |
| Hársafdombi Ált. Isk. | 108 | 6 | 18 |
| Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 142 | 8 | 17,75 |
| Diákszempont | 118 | 7 | 16,857 |
| Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola AMI | 160 | 10 | 16 |
| Dr. Mező Ferenc Általános Iskola | 158 | 10 | 15,8 |
| Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 92 | 6 | 15,333 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 149 | 10 | 14,9 |
| Répcelaki Móra Ferenc Ált.Isk. | 145 | 10 | 14,5 |
| Aranyossy Ágoston Református Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola | 126 | 9 | 14 |
| Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola | 84 | 6 | 14 |
| Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola | 97 | 7 | 13,857 |
| Gyöngyösi Arany János Általános Iskola | 83 | 6 | 13,833 |
| Szerepi Kelemen János Általános Iskola | 136 | 10 | 13,6 |
| Szellő EGYMI | 136 | 10 | 13,6 |
| Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | 95 | 7 | 13,571 |
| Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 81 | 6 | 13,5 |
| Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | 134 | 10 | 13,4 |
| Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola | 107 | 8 | 13,375 |
| Győri Tulipános Általános Iskola | 77 | 6 | 12,833 |
| Orosházi Református Iskola | 73 | 6 | 12,167 |
| Magyar Ilona Általános Iskola | 70 | 6 | 11,667 |
| DRKAI | 69 | 6 | 11,5 |
Általános iskola – Kör kategória iskolai kollekciók eredményei
| ISKOLA | Kör | Kép db | Átlag |
| Kossuth L Evangélikus Ált.Isk.és AMI Soltvadkert | 188 | 8 | 23,5 |
| Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 178 | 9 | 19,778 |
| Dr. Mező Ferenc Általános Iskola | 185 | 10 | 18,5 |
| Répcelaki Móra Ferenc Ált.Isk. | 183 | 10 | 18,3 |
| Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola | 212 | 12 | 17,667 |
| Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola AMI | 170 | 10 | 17 |
| Diákszempont | 168 | 10 | 16,8 |
| Lauder javne Világi zsidó Iskola | 151 | 9 | 16,778 |
| DRKAI | 98 | 6 | 16,333 |
| Hársafdombi Ált. Isk. | 97 | 6 | 16,167 |
| Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola | 144 | 9 | 16 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 155 | 10 | 15,5 |
| Budafok-Tétény Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola | 124 | 8 | 15,5 |
| Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 108 | 7 | 15,429 |
| Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 107 | 7 | 15,286 |
| Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola | 90 | 6 | 15 |
| Szellő EGYMI | 149 | 10 | 14,9 |
| Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola | 146 | 10 | 14,6 |
| Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | 99 | 7 | 14,143 |
| Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Ált. Isk. | 96 | 7 | 13,714 |
| Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | 137 | 10 | 13,7 |
| Gyöngyösi Arany János Általános Iskola | 123 | 9 | 13,667 |
| Orosházi Református Iskola | 82 | 6 | 13,6667 |
| Győri Tulipános Általános Iskola | 95 | 7 | 13,571 |
| Gyöngyöshalászi Széchenyi István Ált.Isk. | 126 | 10 | 12,6 |
Általános iskola – Állatok és emberek kategória iskolai kollekciók eredményei
| ISKOLA | Állatok és | Kép db | Átlag |
| Kossuth L Evangélikus Ált.Isk.és AMI Soltvadkert | 124 | 6 | 20,667 |
| Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 172 | 9 | 19,111 |
| Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola | 112 | 6 | 18,667 |
| Diákszempont | 128 | 7 | 18,286 |
| Hársafdombi Ált. Isk. | 126 | 7 | 18 |
| Dr. Mező Ferenc Általános Iskola | 160 | 9 | 17,778 |
| Győri Tulipános Általános Iskola | 105 | 6 | 17,5 |
| Budafok-Tétény Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola | 102 | 6 | 17 |
| DRKAI | 98 | 6 | 16,333 |
| Szellő EGYMI | 161 | 10 | 16,1 |
| Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola AMI | 160 | 10 | 16 |
| Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | 159 | 10 | 15,9 |
| Répcelaki Móra Ferenc Ált.Isk. | 157 | 10 | 15,7 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 121 | 8 | 15,125 |
| Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Ált. Isk. | 105 | 7 | 15 |
| Gyöngyösi Arany János Általános Iskola | 119 | 8 | 14,875 |
| Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | 102 | 7 | 14,571 |
A pályázó középiskolák közül...
Középiskola – Piros-fehér-zöld iskolai kollekciók eredményei
| ISKOLA | PFZ | Kép db | Átlag |
| Óbudai Waldorf Iskola | 175 | 10 | 17,5 |
| Piarista Gimn., Ált. Isk. és Óvoda | 108 | 7 | 15,42857 |
| BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 122 | 8 | 15,25 |
| Bercsényi Katolikus Gimnázium | 91 | 6 | 15,16667 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 151 | 10 | 15,1 |
| Magyar Műhely Általános Művelődési Központ | 101 | 7 | 14,42857 |
| Nagy Lajos Gimnázium | 142 | 10 | 14,2 |
| Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola | 139 | 10 | 13,9 |
| Alternatív Közgazdasági Gimnázium | 135 | 10 | 13,5 |
| SMIG | 95 | 8 | 11,875 |
Középiskola – Kör kategória iskolai kollekciók eredményei
| ISKOLA | Kör | Kép db | Átlag |
| BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 197 | 10 | 19,7 |
| Alternatív Közgazdasági Gimnázium | 176 | 10 | 17,6 |
| Kőbányai Szent László Gimnázium | 172 | 10 | 17,2 |
| Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Ált. Isk. és Kollégium | 103 | 6 | 17,16667 |
| SMIG | 164 | 10 | 16,4 |
| Óbudai Waldorf Iskola | 130 | 8 | 16,25 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 160 | 10 | 16 |
| Nagy Lajos Gimnázium | 155 | 10 | 15,5 |
| Bercsényi Katolikus Gimnázium | 81 | 6 | 13,5 |
Középiskola – Állatok és emberek kategória iskolai kollekciók eredményei
| ISKOLA | Állatok és | Kép db | Átlag |
| Alternatív Közgazdasági Gimnázium | 181 | 10 | 18,1 |
| Nagy Lajos Gimnázium | 178 | 10 | 17,8 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 141 | 8 | 17,625 |
| Magyar Műhely Általános Művelődési Központ | 94 | 6 | 15,66667 |
| SMIG | 125 | 8 | 15,625 |
| Bercsényi Katolikus Gimnázium | 92 | 6 | 15,33333 |
| Óbudai Waldorf Iskola | 117 | 8 | 14,625 |
| IQ-Pont Középiskola Eger | 102 | 7 | 14,57143 |
| BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 130 | 9 | 14,44444 |





